美格智能4月27日发布消息,4月25日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 黄敏,通过电话会议进行。
(相关资料图)
调研主要内容
一、针对2022年全年及2023年Q1经营情况,董事会秘书向参会投资者进行了简要介绍和解读2022年全年,公司实现营收23.06亿,同比增长17.11%,归母净利润1.28亿,同比增长8.21%,扣非净利润约9,864万元,同比增长47.34%。营收构成方面,海外市场的营收占比处于提升态势,从202…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 宋嘉吉,黄瀚,邵帅,王昊,汪文沁 |
2 | 国开自营 | 其它 | 杨焱予 |
3 | 国君资管 | 资产管理公司 | 张炳炜 |
4 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 张振,赵超 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王佳晨 |
6 | 国华人寿 | 寿险公司 | 赵翔 |
7 | 广银理财 | 其它金融公司 | 陈桂 |
8 | 东方睿石 | 投资公司 | 唐谷军 |
9 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 李捷 |
10 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 周志敏 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,美格智能近一年共接待133家机构136次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-24 | 19 | -1.88 | -0.20 | -0.81 | -2.39 | -3.87 | -6.19 |
2022-11-10 | 1 | 0.14 | 3.35 | 0.78 | -2.65 | -0.25 | -1.15 |
2022-05-31 | 1 | 4.40 | 18.12 | 16.17 | 4.60 | 14.98 | 11.61 |
2022-05-21 | 89 | 0.03 | -0.97 | 14.80 | 0.60 | 0.90 | 12.63 |
2022-04-28 | 26 | 5.34 | 12.15 | 17.46 | 2.91 | 12.19 | 15.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、海大集团、海尔生物、海南机场、回天新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
002311 | 海大集团 | 164 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
300041 | 回天新材 | 75 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,现场会议 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。